UNS C18200 Tembaga Plat Metal Kromium CuCr1 2.1291 Dengan Hard State

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama produk | Plat Tembaga | Bahan | Tembaga |
---|---|---|---|
Standar | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, dll. | Bentuk | Piring |
Ketentuan Harga | EXW, FOB, CIF | Lebar | Disesuaikan |
Panjang | Disesuaikan | Layanan Pengolahan | Pengelompokan, Pengelasan, Pengelompokan, Pemotongan, Penumbukan |
Kelas | Tembaga | Syarat-syarat pembayaran | L/C T/T (DEPOSIT 30%) |
Menyoroti | UNS C18200 Lembar logam tembaga keras,Plat logam tembaga berkarat kromium,2.1291 Hard State Copper Metal Plate |
Rincian produk
UNS C18200 adalah paduan tembaga yang mengandung kromium sebagai elemen paduan.Konduktivitas termal tinggi, dan ketahanan yang sangat baik terhadap pelembutan pada suhu tinggi.
Jika Anda mencari lembaran atau pelat paduan tembaga UNS C18200, disarankan untuk menghubungi pemasok atau produsen yang mengkhususkan diri dalam menyediakan produk paduan tembaga.
Ketika menghubungi pemasok, berikan mereka rincian spesifik seperti paduan yang diinginkan (C18200), ukuran lembaran atau pelat, dan persyaratan lain yang mungkin Anda miliki.Hal ini akan membantu mereka memberikan penawaran yang akurat dan membantu Anda dalam menemukan lembaran paduan tembaga yang tepat untuk aplikasi Anda.
Penting untuk bekerja dengan pemasok atau produsen terkemuka yang dapat memastikan kualitas dan keandalan lembaran atau pelat paduan tembaga UNS C18200.Mereka harus dapat menyediakan bahan yang memenuhi spesifikasi dan sertifikasi yang diperlukan.
Selain itu, CuCr1 (UNS C18200) sering digunakan dalam aplikasi yang melibatkan konduktivitas listrik dan termal, seperti konektor listrik, sumur panas, dan elektroda pengelasan resistansi. Discussing your specific application requirements with the supplier or manufacturer will help them guide you in selecting the appropriate dimensions and specifications for your copper alloy sheet or plate.
Pastikan Anda mengikuti tindakan pencegahan yang tepat saat menangani paduan tembaga, termasuk UNS C18200, karena mereka mungkin mengandung unsur-unsur seperti kromium.Selalu bekerja sesuai dengan pedoman dan peraturan keselamatan untuk meminimalkan potensi risiko kesehatan yang terkait dengan penanganan dan pemesinan paduan tembaga.
Artikel | Plat tembaga / lembaran tembaga |
Standar | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, dll. |
Bahan | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, dll. |
Ukuran | Ketebalan:0.1mm ~ 500mm Lebar: 4 mm ~ 2500 mm Panjang:1m ~ 12m atau sesuai kebutuhan. |
Kekerasan | 1/16 keras, 1/8 keras, 3/8 keras, 1/4 keras, 1/2 keras, penuh keras, lunak, dll |
Permukaan | penggilingan, dipoles, cerah, minyak, garis rambut, sikat, cermin, ledakan pasir, atau sesuai kebutuhan |
Ekspor ke | Singapura, Indonesia, Ukraina, Korea, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Brasil, Spanyol, Kanada, Amerika Serikat, Mesir, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Meksiko, Irak, Rusia, Malaysia, dll |
Paket | Paket ekspor standar, atau sesuai kebutuhan. |
Aplikasi | 1Pancake Coil untuk ACR, Aplikasi Teknik Umum 2. LWC Coil untuk ACR, Aplikasi Teknik Umum 3. tabung tembaga lurus untuk ACR dan pendingin 4. tabung tembaga dengan alur dalam untuk ACR dan pendingin 5Pipa Tembaga untuk Sistem Transportasi Air, Gas dan Minyak 6Tabung tembaga PE untuk sistem transportasi air/gas/minyak 7Tabung tembaga untuk aplikasi industri |
Tabel perbandingan kelas dan standar kuningan nasional | ||||||
Cina | Jerman | Eropa | Internasional | Amerika Serikat | Jepang | |
GB | DIN | Keterangan: | ISO | UNS | JIS | |
H96 | CuZn5 | CuZn5 | cW500L | CuZn5 | C21000 | C2100 |
H90 | CuZn10 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | C22000 | C2200 |
H85 | CuZn15 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
H80 | CuZn20 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
H70 | CuZn30 | CuZn30 | CW505L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
H68 | CuZn33 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
H65 | CuZn36 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | C2700 |
H63 | CuZn37 | CuZn37 | CW508L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | CuZn35Pb2 | CW601N | CuZn34Pb2 | C34200 | - |
H62 | CuZn40 | CuZn40 | CW509N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
H60 | CuZn38Pb1.5 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | - |
HPb63-3 | CuZn36Pb3 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
HPb59-1 | CuZn39Pb2 | CuZn39Pb2 | CW612N | Cuzn38Pb2 | C37700 | C3771 |
- | CuZn40Pb2 | CuZn40Pb2 | CW617N | Cuzn40Pb2 | C38000 | C3771 |
- | CuZn28Sn1 | CuZn28Sn1As | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
- | CuZn31Si1 | CuZn31Si1 | CW708R | CuZn31Si1 | C44300 | - |
- | CuZn20Al2 | CuZn20AI2 | CW702R | CuZn20AI2 | C68700 | C6870 |
Pabrik
FAQ
P:Apa keuntunganmu?
A:Kami memiliki sejumlah besar personel teknis profesional, harga yang lebih kompetitif daripada perusahaan baja lainnya dan layanan purna jual terbaik.
P:Apakah Anda menawarkan layanan purna jual?
A:Tentu saja. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah dan memuaskan Anda.
P:Bagaimana dengan waktu pengiriman?
A:Dalam waktu 4-35 hari setelah kami mengkonfirmasi pesanan Anda.
P:Bagaimana Anda mengontrol kualitas?
A:Semua produk diproduksi sesuai dengan standar produk yang relevan, dan produk diuji oleh instrumen dan peralatan eksperimen yang relevan selama proses produksi.
P: Apakah produk memiliki inspeksi kualitas sebelum dimuat?
A:Tentu saja, semua produk kami telah menjalani inspeksi kualitas yang ketat sebelum kemasan. Kami menerima inspeksi pelanggan sebelum muat.